Giải thích | Bắt buộc | Tùy chọn | |
---|---|---|---|
1. Giá sản phẩm (*) | Là giá được niêm yết trên website Trung Quốc | ||
2. Phí dịch vụ (*) | Phí giao dịch mua hàng khách trả cho Nhập Hàng China | ||
3. Phí ship nội địa Trung Quốc (*) | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho của chúng tôi tại Trung Quốc | ||
4. Phí vận chuyển (*) | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của chúng tôi tại Việt Nam (Đơn vị Kg) | ||
5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | ||
6. Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng |
Bảng Giá Order Nhập Hàng Trung Quốc Tháng 10/2024
1. Chi phí một đơn hàng order
2. Bảng giá phí dịch vụ mua hàng
Giá trị đơn hàng | % Phí dịch vụ |
---|---|
Dưới 2 triệu | 3% |
Từ 2 đến 20 triệu | 2.5% |
Từ 20 đến 100 triệu | 2% |
Trên 100 triệu | 1% |
1. Giá trị tiền hàng để tính phí dịch vụ được tính trên tổng tiền hàng theo đơn hàng từng shop Trung Quốc.
2. Đối với những đơn hàng có phí dịch vụ dưới 5.000đ sẽ được làm tròn thành 5.000đ.
3. Phí vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam
a. Bảng giá dịch vụ vận chuyển hàng Trung Quốc - Việt Nam (hàng lẻ, kuadi, hàng order theo đường TMĐT)
Trọng lượng | Hà Nội | TP.HCM | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
Dưới 50kg | 22.900đ/kg | 28.900đ/kg | 28.900đ/kg |
Từ 50kg - 200kg | 21.900đ/kg | 27.900đ/kg | 27.900đ/kg |
Từ 200kg - 500kg | 19.900đ/kg | 25.900đ/kg | 25.900đ/kg |
Trên 500kg | Thương lượng | Thương lượng | Thương lượng |
Đối với những đơn hàng lẻ nhằm tối ưu chi phí cho khách hàng chúng tôi sẽ không tính khối hoặc cân quy đổi trừ những đơn hàng quá khổ không đóng được vào bao hàng.
Với đơn hàng của quý khách gồm nhiều sản phẩm, và về làm nhiều đợt thì hàng về tới đâu công ty sẽ tính phí tới đó. Phí vận chuyển sẽ tính theo số hàng về của khách trong một thời điểm chứ không tính theo tổng đơn hàng.
b. Bảng giá vận chuyển hàng lô > 100kg (Cùng 1 mặt hàng)
Trọng lượng | Hà Nội | TP.HCM | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
Từ 100kg - 300kg | 12.000đ/kg | 16.000đ/kg | 18.000đ/kg |
Từ 300kg - 500kg | 11.000đ/kg | 15.000đ/kg | 17.000đ/kg |
Từ 500kg - 1 tấn | 10.000đ/kg | 14.000đ/kg | 16.000đ/kg |
Từ 1 tấn - 2 tấn | 8.000đ/kg | 10.000đ/kg | 14.000đ/kg |
Trên 2 tấn | Thương lượng | Thương lượng | Thương lượng |
Lô chính ngạch > 200kg | 5.000đ/kg + Thuế NK + VAT | 8.000đ/kg + Thuế NK + VAT | 8.000đ/kg + Thuế NK + VAT |
- Hàng lô là lô hàng chỉ có một mặt hàng với tổng cân đơn hàng > 100kg (Không áp dụng đối với các mặt hàng khó đi như các mặt hàng nhạy cảm, thuốc lá điện tử, fake)
- Quý khách khi lên đơn hàng sẽ báo với nhân viên công ty trước khi lên đơn để chúng tôi tách riêng hàng lô và hàng tạp nếu không báo sẽ bị tính vào hàng order
Khối lượng | Hà Nội | TP.HCM | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
Dưới 10m3 | 2.500.000đ/m3 | 3.000.000đ/m3 | 3.000.000đ/m3 |
Từ 10m3 - 20 m3 | 2.300.000đ/m3 | 2.800.000đ/m3 | 2.800.000đ/m3 |
Trên 20m3 - 50 m3 | 2.000.000đ/m3 | 2.500.000đ/m3 | 2.500.000đ/m3 |
Trên 50m3 | Thương lượng | Thương lượng | Thương lượng |
Lô chính ngạch > 1m3 | 1.000.000đ/m3 + Thuế NK + VAT | 1.500.000đ/m3 + Thuế NK + VAT | 1.800.000đ/m3 + Thuế NK + VAT |
Đối với hàng hoá vận chuyển theo Hình thức chính ngạch, các thông số như thuế nhập khẩu và thuế VAT sẽ được chúng tôi thông báo tới Quý khách sau khi Quý khách đặt cọc. Hoặc Quý khách liên hệ nhân viên Kinh doanh để có được thông tin về chi phí lô hàng.
c. Bảng giá vận chuyển hàng nặng - gọn ( > 300kg)
Trọng lượng | Hà Nội | TP.HCM | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
Từ 300kg - 500kg | 8.000đ/kg | 10.000đ/kg | 12.000đ/kg |
Từ 500kg - 1 tấn | 7.000đ/kg | 9.000đ/kg | 11.000đ/kg |
Từ 1 tấn - 3 tấn | 6.000đ/kg | 8.000đ/kg | 10.000đ/kg |
Từ 3 tấn - 5 tấn | 5.000đ/kg | 7.000đ/kg | 9.000đ/kg |
Trên 5 tấn | Thương lượng | Thương lượng | Thương lượng |
- Hàng nặng là các mặt hàng như ốc vít, đầu khóa, máy khoan, máy bơm, tay nắm cửa.
- Quý khách khi lên đơn hàng sẽ báo với nhân viên công ty trước khi lên đơn để chúng tôi tách riêng hàng nặng đi riêng.
a. Quy tắc phân biệt hàng nặng và hàng cồng kềnh
- Phí vận chuyển được tính theo hai cách là trọng lượng theo hàng nặng, và thể tích cho hàng cồng kềnh/hàng.
- Hàng nặng và cồng kềnh được phân biệt theo cách sau:
- Hàng nặng có trọng lượng thực tế lớn hơn cân nặng quy đổi
- Hàng cồng kềnh có trọng lượng thực tế nhỏ hơn hoặc bằng cân nặng quy đổi
b. Tính giá vận chuyển khi hàng về
Khách hàng chú ý, với đơn hàng của quý khách gồm nhiều sản phẩm, và về làm nhiều đợt thì hàng về tới đâu công ty sẽ tính phí tới đó. Phí vận chuyển sẽ tính theo số hàng về của khách trong một thời điểm chứ không tính theo tổng đơn hàng.
4. Phí kiểm đếm sản phẩm
Số lượng SP/đơn lớn | Mức thu phí (nghìn/1 SP) | Mức thu phí SP phụ kiện (giá SP <10 tệ) |
---|---|---|
501 - 10000 sản phẩm | 1.000đ | 800đ |
101 - 500 sản phẩm | 1.500đ | 1.000đ |
21 - 100 sản phẩm | 2.000đ | 1.500đ |
6 - 20 sản phẩm | 3.000đ | 2.000đ |
1 - 5 sản phẩm | 5.000đ | 2.500đ |
5. Phí đóng gỗ (tùy chọn)
Kg đầu tiên | Kg tiếp theo | |
---|---|---|
Phí đóng kiện | 20 tệ/ kg đầu | 1 tệ |
6. Phí đóng bọt khí (tùy chọn)
Kg đầu tiên | Kg tiếp theo | |
---|---|---|
Phí đóng kiện | 10 tệ/ kg đầu | 1.5 tệ |
Thông tin liên hệ:
ĐĂNG KÍ NHẬN BÁO GIÁ
Tư vấn và tìm nguồn hàng Miễn PhíCông ty cổ phần vận chuyển Ship Trung Việt
Đơn vị vận chuyển, Order, nhập hàng, kí gửi hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam nhanh nhất, uy tín, chất lượng cao
Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được ưu đãi tốt nhất về giá và hỗ trợ, tư vấn miễn phí 24/24 vận chuyển hàng Trung Quốc về Việt Nam.